
海に近い開発分譲地、建築条件なし!
所 在/二宮町山西
交 通 /東海道線「二宮」駅徒歩24分またはバス8分停歩3分
最適用途/専用住宅
土地権利/所有権
価 格/別記
土地面積/別記
地 目/宅地
都市計画/市街化区域
用途地域 /第1種中高層住居専用地域
法令制限/準防火地域
建ぺい率/60%
容積率 /200%・180%
接道状況 /区画図参照
学 区 /二宮小学校 二宮西中学校
現 況/造成中(2026年2月上旬完成予定)
設 備/個別プロパン・公営水道・公共下水
開発許可/神奈川県指令平土第610027号
取引態様/媒介
| 区画 | 土地面積 | 販売価格 |
| NO.1 | 120.50㎡(36.45坪) | 2,790万円 |
| NO.2 | 120.50㎡(36.45坪) | 2,590万円 |
| NO.3 | 120.51㎡(36.45坪) | 2,590万円 |
| NO.4 | 120.52㎡(36.45坪) | 2,590万円 |
| NO.5 | 127.97㎡(38.71坪) | 2,590万円 |
| NO.6 | 135.33㎡(40.93坪) | 2,590万円 |
| NO.7 | 140.91㎡(42.62坪) | 2,690万円 |
| NO.8 | 120.47㎡(36.44坪) | 2,690万円 |
| NO.9 | 120.47㎡(36.44坪) | 2,690万円 |
| NO.10 | 120.48㎡(36.44坪) | 2,690万円 |
| NO.11 | 120.48㎡(36.44坪) | 2,690万円 |
| NO.12 | 120.50㎡(36.45坪) | 2,690万円 |
| NO.13 | 120.59㎡(36.47坪) | 2,790万円 |

















